Miễn phí giao hàng bán kính 20km
Quý khách là thợ, đại lý có nhu cầu mua số lượng lớn, vui lòng liên hệ theo số tổng đài bán hàng để được tư vấn.
Giá bán điều hòa và bình nóng lạnh chưa bao gồm công lắp đặt và vật tư. Mời quý khách tham khảo bảng giá lắp đặt
Hàng mới 100% chính hãng, nguyên đai nguyên kiện. Bảo hành chính hãng tại nhà
CÒN HÀNG
Gọi đặt mua: 083.248.9779 (7:30-21:00)
Hàng chính hãng 100%
Miễn phí vận chuyển
nội thành Hà Nội
Giao hàng
nhanh
Thanh toán
thuận tiện
Nhân viên tư vấn
nhiệt tình
Đội ngũ lắp đặt
chuyên nghiệp
Bảo hành
tại nơi sử dụng
Bảo hành lắp đặt
12 tháng
BẢNG BÁO GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA
Sau đây xin gửi báo giá lắp đặt cho dự án của Quý khách như sau:
STT | Nội dung | ĐVT | Đơn giá( chưa bao gồm VAT ) |
1 | Chi Phí Nhân Công Lắp Máy | ||
1.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU - 12.000BTU (Miễn phí đục tường thường) | Bộ | 250,000 |
1.2 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU - 24.000BTU (Miễn phí đục tường thường) | Bộ | 350,000 |
2 | COMBO 3 MÉT + CÔNG LẮP + Bộ ốcvit + Mối Hàn + Băng Dính, Từ mét thứ 4 tính theo mục số 3 | ||
2.1 | COMBO3M + CÔNG LẮP máy treo tường Công suất 9.000BTU | Bộ | 899,000 |
2.2 | COMBO3M + CÔNG LẮP máy treo tường Công suất 12.000BTU | Bộ | 999,000 |
2.3 | COMBO3M + CÔNG LẮP máy treo tường Công suất 18.000BTU | Bộ | 1,149,000 |
2.4 | COMBO3M + CÔNG LẮP máy treo tường Công suất 24.000BTU | Bộ | 1,299,000 |
3 | Vật tư lắp đặt (Ống đồng, bảo ôn, Slim cuốn, dây diện, ống dẫn nước mềm, băng keo, móc ống đồng, ốc vít...) | ||
3.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 190,000 |
3.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 200,000 |
3.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 250,000 |
3.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 300,000 |
4 | Vật tư phụ | ||
4.1 | Dây điện đơn lõi 1.5mm | Mét | 20,000 |
4.2 | Dây điện đơn lõi 2.5mm | Mét | 25,000 |
4.3 | Ống thoát nước mềm. | Mét | 10,000 |
4.4 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21. | Mét | 20,000 |
4.5 | Attomat (CB) 1 pha. | Cái | 100,000 |
4.6 | Giá đỡ máy treo tường Công suất 9.000BTU - 12.000BTU | Bộ | 100,000 |
4.7 | Giá đỡ máy treo tường Công suất 18.000BTU - 24.000BTU | Bộ | 150,000 |
4.8 | Giá đỡ máy treo tường Công suất 18.000BTU - 24.000BTU (Loại Đại) | Bộ | 250,000 |
5 | Chi phí phát sinh khác | ||
5.1 | Chi phí thang dây (Chi phí tham khảo, tùy địa hình thợ lắp tư vấn trực tiếp khi lắp). | Mét | 300,000 - 500,000 |
5.2 | Khoan rút lõi (Không áp dụng với Khoan bê tông). | Lỗ | 150,000 |
5.3 | Khoan cắt kính (Một lớp kính). | Lỗ | 150,000 |
5.4 | Kiểm tra, chỉnh sửa, vệ sinh, làm sạch đường ống mới(Đường ống đã đi sẵn, chưa qua sử dụng) | Bộ | 100,000 |
5.5 | Kiểm tra, chỉnh sửa, vệ sinh, làm sạch đường ống cũ(Đường ống đã đi sẵn, đã qua sử dụng - thổi khí Nitơ) | Bộ | 200,000 |
5.6 | Chi phí nhân công tháo máy cũ xuống (áp dụng địa hình thông thường). | Bộ | 200,000 |
5.7 | Chi phí nạp gas (Tùy công suất máy - Tùy loại gas R410, R22, R32,.... Thợ tư vấn trực tiếp khi bơm) | Bộ | 200,000 - 600,000 |
5.8 | Chi phí vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa định kì (Chưa bao gồm nạp gas bổ sung). | Bộ | 250,000 - 350,000 |
5.9 | Chi phí đục tường đi vật tư âm tường | Mét | 50,000 |
5.10 | Chi phí mối hàn, đai, bu lông, ốc vít, băng dính,...(Khách có sẵn vật tư, không dùng vật tư công ty). | Bộ | 100,000 |
Tổng cộng: |
Quý khách hàng lưu ý:
- Đơn giá tính theo VNĐ; Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
- Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter - tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng;
Vệ sinh đường ống làm sạch đường ống bằng khí Nito.
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở...
Đối với những trường hợp ống đồng đã đi sẵn, không được nén khí, không bịt hai đầu chờ cần được vệ sinh ống để đảm bảo bên trong ống không có hơi nước, bụi bẩn.
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế
Model: | A9-600 |
Kích thước màng lọc: | 0.0001um |
Tốc độ lọc: | 1.0L/phút |
Áp lực nước: | 0.1 – 0.4MPa |
Điện năng: | 100 – 240V AC |
Kích thước (RxCxS): | 160 x 400 x 435 mm |
Tuổi thọ lõi lọc tích hợp (sử dụng 20L/ngày): | 7,200L ~ 12 tháng |
Tuổi thọ lõi lọc RO (sử dụng 20L/ngày): | 21,600L ~ 36 tháng |
Công nghệ: | Công nghệ IMPACT, Hệ thống chống rò rỉ thông minh, Thiết kế không bình chứa |
Tính năng: | Chế độ Kết Nối Nước Máy, Công suất lọc 600GPD, Đèn báo tuổi thọ lõi lọc, Màn hình theo dõi TDS, Vòi nước hai chế độ |
Chất lượng nước đầu vào: | Nước máy tiêu chuẩn |
Nơi sản xuất: | Sản xuất tại Shenzhen Nobana Technology, Trung Quốc dưới sự giám sát và quản lý chất lượng của V-Dan Green Tech/Electeka |
Miễn phí giao hàng bán kính 20km
Quý khách là thợ, đại lý có nhu cầu mua số lượng lớn, vui lòng liên hệ theo số tổng đài bán hàng để được tư vấn.
Giá bán điều hòa và bình nóng lạnh chưa bao gồm công lắp đặt và vật tư. Mời quý khách tham khảo bảng giá lắp đặt
Hàng mới 100% chính hãng, nguyên đai nguyên kiện. Bảo hành chính hãng tại nhà
CÒN HÀNG
Gọi đặt mua: 0965581221 (7:30-21:00)